/ Диски | |
6,5x16/5x112 ET50 D57,1 ТЗСК Skoda Octavia черный | 3193 руб. |
7x17/4x100 ET41 D60,1 iFree Андерсен (КС912) Блэк Джек | 10030 руб. |
6x16/4x100 ET50 D60,1 K&K Лилиом-оригинал (КС891) Алмаз черный | 9290 руб. |
7,5x19/5x114,3 ET53 D67,1 Replay HND322 GMF (конус, C570) | 24000 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,5 K&K Арнар (КС890) Дарк платинум | 7670 руб. |
6x15/4x108 ET27 D65,1 ТЗСК Peugeot 408 черный | 3078 руб. |
6x15/4x114,3 ET45 D66,1 ТЗСК Nissan Almera черный | 2852 руб. |
6x15/4x114,3 ET44 D56,6 ТЗСК Chevrolet Lacetti черный | 2813 руб. |
6x15/5x114,3 ET46 D67,1 ТЗСК Kia Cerato черный | 3083 руб. |
7,5x18/5x114,3 ET50 D67,1 iFree Каzантип (КС684М) Блэк Джек | 11510 руб. |
6,5x16/5x118 ET46 D71,1 Tech Line 619 BLm | 8370 руб. |
6,5x16/4x100 ET50 D54,1 ТЗСК Hyundai Solaris, Kia Rio серебро | 3361 руб. |
7x16/5x139,7 ET30 D98,5 СКАД Сафари (КЛ316) графит | 8780 руб. |
8,5x20/5x112 ET61,5 D66,6 Replay MR81 MBF (конус, MB001) | 23000 руб. |
7x17/5x114,3 ET50 D67,1 ТЗСК KIA черный | 3823 руб. |
7x17/5x114,3 ET45 D67,1 ТЗСК Mazda CX-5 черный | 3823 руб. |
7x17/5x114,3 ET35 D60,1 ТЗСК Toyota Rav-4 черный | 3848 руб. |
6x16/4x100 ET49 D54,1 K&K КС893 Сильвер | 7660 руб. |
7,5x17/5x114,3 ET52,5 D67,1 K&K КС894 Сильвер | 9690 руб. |
7,5x17/5x114,3 ET45 D60,1 K&K КС894 Сильвер | 9690 руб. |
7,5x17/5x114,3 ET46 D67,1 K&K КС894 Сильвер | 9690 руб. |
7,5x17/5x108 ET50,5 D63,3 Replay V58 GMF (конус, C570) | 16500 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,5 K&K Арнар (КС890) Алмаз черный SK | 8140 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,5 K&K Арнар (КС890) Сильвер SK | 7670 руб. |
7,5x17/5x114,3 ET35 D73,1 LS 804 BKF (конус) | 14000 руб. |
6x16/4x98 ET35 D58,5 K&K Samara (КС866) Сильвер SK | 8820 руб. |
5.0 R14 4*100 ET46 d54.1 Black Trebl 5220T | 2950 руб. |
5,5x16/5x139,7 ET52 D98,6 ТЗСК Lada 4x4 серебро (узкая) | 2230 руб. |
6,5x16/4x100 ET37 D60,1 ТЗСК Renault Sandero Stepway серебро | 3341 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,6 СКАД Порту (КЛ321) Селена | 7670 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,6 СКАД Порту (КЛ321) Алмаз | 8140 руб. |
6,5x17/4x100 ET41 D60,1 K&K КС874 Алмаз черный | 10180 руб. |
6x16/4x100 ET50 D60,1 Venti 1605 BL | 7160 руб. |
8,5x20/5x112 ET40 D57,1 K&K Атлас (КС661) Дарк платинум | 17480 руб. |
7x16/5x139,7 ET35 D98 Neo 669 Silver | 8900 руб. |
6x15/4x98 ET38 D58,6 СКАД Osaka (КЛ317) Алмаз | 8140 руб. |
7x17/5x114,3 ET45 D66,1 СКАД KL-322 Алмаз | 11080 руб. |
7,5x17/4x100 ET40 D60,1 LS 1054 SF (конус) | 13700 руб. |
8,5x19/5x114,3 ET45 D67,1 K&K Пандора (КС466) Дарк платинум | 15560 руб. |
6,5x16/5x114,3 ET40 D66,1 ТЗСК Nissan Qashgai серебро | 2744 руб. |
5,5x14/4x98 ET35 D58,6 ТЗСК Lada серебро | 1765 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D108,5 ТЗСК УАЗ Патриот серебро | 3283 руб. |
6x15/5x100 ET38 D57,1 ТЗСК Volkswagen Polo черный | 2398 руб. |
5,5x14/4x98 ET35 D58,6 ТЗСК Lada серый | 1748 руб. |
5,5x14/4x98 ET35 D58,6 ТЗСК Lada черный | 1717 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D108,5 ТЗСК УАЗ Патриот черный | 3211 руб. |
6,5x16/5x114,3 ET40 D66,1 ТЗСК Nissan Qashgai черный | 2672 руб. |
6,5x16/5x108 ET50 D63,3 ТЗСК Ford Mondeo черный | 3031 руб. |
6x15/5x108 ET52,5 D63,3 ТЗСК Ford Focus 2 черный | 2676 руб. |
6,5x16/5x114,3 ET50 D66,1 ТЗСК Renault Duster серебро | 2753 руб. |
6x15/5x139,7 ET40 D98,5 ТЗСК Chevrolet Niva серебро | 2225 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,5 K&K Неман-оригинал (КС717) Дарк платинум | 7670 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,5 K&K Неман-оригинал (КС717) Алмаз черный | 8140 руб. |
7,5x18/5x100 ET38 D67,1 iFree Каzантип (КС684) Хай Вэй | 11000 руб. |
6x15/4x98 ET35 D67,1 K&K Джемини (КС617) Алмаз черный | 8140 руб. |
7,5x17/5x114,3 ET52,5 D67,1 K&K КС873 Дарк платинум | 9690 руб. |
6,5x17/4x100 ET41 D60,1 K&K КС874 Сильвер | 9690 руб. |
Asterro 6x16/6x222,25 ET125 D164 B19DS44,4 Silver (6002) Азия (HD72,78, HINO, ISUZU) | 10230 руб. |
7x17/5x114,3 ET39 D60,1 Neo 748 BL | 9660 руб. |
6.5 R16 5*100 ET38 d57.1 BFP AERO A1162 | 6250 руб. |
5.5 R14 4*100 ET45 d56.6 Black Trebl 6565T | 1230 руб. |
8,5x20/5x130 ET48 D84,1 Replay MR67 MBF (конус, MB001) | 26500 руб. |
7x17/5x112 ET42 D66,6 Neo 736 Silver | 10180 руб. |
6,5x17/4x100 ET43 D60,1 K&K КС874 Сильвер | 9690 руб. |
7x16/5x139,7 ET30 D98,5 СКАД Сафари (КЛ316) Алмаз | 9250 руб. |
7x16/5x139,7 ET30 D98,5 СКАД Сафари (КЛ316) Селена | 8780 руб. |
7x16/5x139,7 ET35 D98 K&K Атлант (КС757) Алмаз черный | 10030 руб. |
6,5x15/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Дюна (КЛ246) графит | 7180 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET50 D66,1 СКАД KL-307 Селена | 10590 руб. |
6x15/4x98 ET38 D58,6 СКАД Дели (КЛ300) Алмаз | 8140 руб. |
7x17/5x112 ET40 D57,1 СКАД Marseille (КЛ238) Селена | 10590 руб. |
6x16/4x100 ET41 D60,1 СКАД KL-296 Алмаз | 9250 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Тундра (КЛ286) Arctic grey | 8780 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Тундра (КЛ286) Алмаз | 9250 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Тундра (КЛ286) Селена | 8780 руб. |
7x16/5x139,7 ET35 D98 K&K Атлант (КС757) Дарк платинум | 9560 руб. |
7x17/5x108 ET50 D63,35 СКАД Мельбурн (КЛ245) графит | 10590 руб. |
7,5x17/6x139,7 ET30 D67,1 СКАД Скала (КЛ104) графит | 10590 руб. |
7x16/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Тайга (КЛ251) графит | 8440 руб. |
7x18/5x112 ET43 D66,6 СКАД Валенсия (КЛ282) Селена | 11740 руб. |
6,5x16/5x112 ET50 D57,1 Trebl 9915T Black | 3116 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,6 СКАД Акита (КЛ285) Алмаз | 8140 руб. |
8x18/5x112 ET40 D66,6 Neo 823 Silver | 11300 руб. |
7,5x17/6x139,7 ET25 D106,1 Neo 732 BD | 10680 руб. |
7,5x18/6x139,7 ET25 D106,1 Neo 832 Silver | 12040 руб. |
7x17/5x108 ET45 D67,1 iFree Big Byz (КС680) Нео-классик | 9220 руб. |
11,5x21/5x130 ET69 D71,6 Replay PR21 GMF (конус, PR001) | 33000 руб. |
8,5x20/5x108 ET45 D63,3 Replay LR41 Sil (конус, LR002) | 25000 руб. |
7x17/5x114,3 ET48 D56,1 Trebl X40034 Black | 5292 руб. |
7x16/5x139,7 ET35 D108,5 K&K Байкал (КС601) Дарк платинум | 8820 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET50 D60,1 СКАД Сеул (КЛ239) Селена | 10590 руб. |
7,5x18/5x112 ET35 D66,6 Neo V03 BD | 11910 руб. |
7,5x17/6x139,7 ET25 D106,1 K&K Окинава-оригинал (КС635) Алмаз черный | 11560 руб. |
6,5x15/5x160 ET60 D65 Trebl 8337T Silver | 6101 руб. |
6,5x16/5x130 ET43 D84,2 СКАД Калипсо (КЛ089) Алмаз | 8910 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET43 D98,5 СКАД Калипсо (КЛ089) Алмаз | 8910 руб. |
10x20/5x120 ET40 D74,1 Replay B81 Sil (конус, C645) 770 кг J5305 | 28000 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98 K&K Дон (КС588) Алмаз черный | 8950 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98 iFree Райдер (КС482) Хай Вэй | 6660 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98 iFree Райдер (КС482) Нео-классик | 6660 руб. |
7x17/5x114,3 ET40 D66,1 СКАД Легенда Селена | 10590 руб. |
7x16/4x108 ET32 D65,1 СКАД Le-Mans (КЛ237) Алмаз | 9250 руб. |
7x17/5x114,3 ET40 D66,1 iFree Big Byz (КС680) Хай Вэй | 9220 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET48 D67,1 Neo 744 Silver | 9240 руб. |
6x15/4x98 ET38 D58,6 Neo 538 Silver | 6980 руб. |
6x15/5x100 ET38 D57,1 Tech Line 539 Silver | 7030 руб. |
7x17/5x114,3 ET56 D67,1 Replay HND80 Sil (конус, C570) | 14000 руб. |
6x15/4x98 ET38 D58,6 СКАД Аллигатор (КЛ132) Алмаз | 8140 руб. |
6x15/5x100 ET38 D57,1 СКАД Аллигатор (КЛ132) Алмаз | 8140 руб. |
7x16/5x139,7 ET35 D98 K&K Байкал (КС601) Сильвер | 8820 руб. |
7x16/5x139,7 ET35 D108,5 K&K Байкал (КС601) Сильвер | 8820 руб. |
6x16/5x139,7 ET40 D98 iFree Хафпайп Нео-классик | 6660 руб. |
6x15/4x98 ET38 D58,6 СКАД Киото (КЛ249) Селена (АРС 014 black) | 7670 руб. |
6,5x15/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Дюна (КЛ246) Алмаз | 7640 руб. |
7x16/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Тайга (КЛ251) Селена | 8440 руб. |
6,5x15/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Трофи (КЛ152) Селена | 7180 руб. |
6.5 R16 5*114.3 ET47 d66.1 MBF RN528 L.A. | 6120 руб. |
6x15/4x100 ET48 D54,1 Neo 546 SL | 6720 руб. |
7,5x18/6x139,7 ET25 D106,1 Neo 805 BD | 12220 руб. |
7x18/5x114,3 ET50 D64,1 Replay H82 SF (конус, C570) | 17500 руб. |
7x16/5x139,7 ET35 D98 Neo 641 Silver | 8410 руб. |
6,5x16/5x112 ET42 D57,1 Neo 640 Silver | 7520 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98 K&K Дон (КС588) Дарк платинум | 8480 руб. |
8,5x21/5x150 ET54 D110,1 Replay LX105 Sil (пш) | 29000 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET43 D98,5 СКАД Калипсо (КЛ089) Селена | 8440 руб. |
9,5x21/5x114,3 ET50 D66,1 Replay INF19 SF (конус, C570) | 29000 руб. |
7x16/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Рейнджер (КЛ217М) Селена | 9140 руб. |
7x17/5x114,3 ET50 D67,1 iFree Big Byz (КС680) Нео-классик | 9220 руб. |
5,5x14/4x98 ET38 D58,6 СКАД Монако (КЛ185) Селена | 6150 руб. |
7x16/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Вихрь (КЛ162) Селена | 8440 руб. |
7x16/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Вихрь (КЛ162) Алмаз | 8910 руб. |
7x16/5x139,7 ET35 D108,5 K&K УАЗ-Патриот (КС434) Сильвер | 8480 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,6 СКАД Тулон (КЛ233) Селена | 7670 руб. |
9x19/5x120 ET18 D72,6 Replay B174 SF (конус, B640) | 15000 руб. |
7x17/5x112 ET49 D57,1 K&K КС673 Сильвер | 9690 руб. |
6,5x15/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Тор (КЛ252) Селена | 7180 руб. |
7x17/5x112 ET43 D57,1 СКАД Турин Селена (АРС 014 black) | 10590 руб. |
6.5 R16 5*114.3 ET38 d67.1 ALCASTA M34 MBWSI | 5860 руб. |
6.5 R16 5*114,3 ET46 d67.1 штамп оригинал outlander | 2500 руб. |
6.0 R15 4*98 ET32 d58.6 Nitro Y737 S 22 | 4000 руб. |
7x17/5x114,3 ET45 D67,1 iFree Rebel (КС913) Нео-классик | 9510 руб. |
7x17/5x114,3 ET50 D67,1 iFree Rebel (КС913) Нео-классик | 9510 руб. |
7x17/5x114,3 ET50 D67,1 iFree Rebel (КС913) Хай Вэй | 9510 руб. |
7x17/5x114,3 ET45 D67,1 iFree Rebel (КС913) Хай Вэй | 9510 руб. |
7x17/5x108 ET55 D63,3 Trebl X40930 Black | 4523 руб. |
8x17/5x127 ET30 D75 Off-Road Wheels Jeep черный (треугольник мелкий) | 8470 руб. |
7x17/5x114,3 ET38 D67,1 Khomen Wheels KHW1704 (Outlander) Gray | 10137 руб. |
7x17/5x112 ET40 D57,1 Khomen Wheels KHW1702 (Kodiaq/Tiguan) Gray-FP | 10865 руб. |
7x17/5x114,3 ET48,5 D67,1 Khomen Wheels KHW1702 (Sportage) Gray-FP | 10865 руб. |
7x17/5x112 ET40 D57,1 Khomen Wheels KHW1713 (Kodiaq/Tiguan) F-Silver-FP | 10865 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET50 D66,1 Khomen Wheels KHW1711 (Arkana/Kaptur) F-Silver-FP | 10865 руб. |
7x17/5x114,3 ET39 D60,1 Khomen Wheels KHW1715 (RAV4) F-Silver | 10137 руб. |
7x17/5x112 ET43 D57,1 Khomen Wheels KHW1712 (Karoq/Octavia/Passat/Tiguan) F-Silver | 10137 руб. |
7x17/5x114,3 ET45 D66,1 Khomen Wheels KHW1712 (Teana/X-Trail) F-Silver | 10137 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET50 D67,1 Khomen Wheels KHW1710 (Ceed) F-Silver | 10137 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET50 D67,1 Khomen Wheels KHW1711 (Ceed) F-Silver | 10137 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET50 D66,1 Khomen Wheels KHW1711 (Arkana/Kaptur) F-Silver | 10137 руб. |
8,5x20/5x150 ET58 D110,1 Khomen Wheels KHW2003 (LX570/LC100/LC200) F-Silver | 18194 руб. |
7x17/5x114,3 ET45 D60,1 Khomen Wheels KHW1709 (Changan/Geely/Lexus/Toyota) F-Silver | 10137 руб. |
7,5x18/6x139,7 ET25 D106,1 RST R058 (Prado) Silver | 12030 руб. |
7x17/5x112 ET40 D57,1 RST R097 (Tiguan) Silver | 10410 руб. |
8,5x19/5x112 ET28 D66,6 RST R029 (Touareg) BD | 14890 руб. |
7x17/5x108 ET45 D60,1 Khomen Wheels KHW1717 (Chery Tiggo 3/Tiggo 3 Pro) F-Silver | 10137 руб. |
8x20/6x139,7 ET60 D95,10 Khomen Wheels KHW2010 (LC 300) Black-FP | 19516 руб. |
9x22/5x108 ET40 D63,3 LS FlowForming RC56 MGMF (конус) | 28000 руб. |
8,5x20/5x120 ET45 D72,6 Khomen Wheels KHW2004 (RRover) Black matt MR | 19516 руб. |
7x18/5x112 ET43 D57,1 RST R048 (Tiguan) Silver | 12040 руб. |
8,5x19/5x112 ET25 D66,6 Khomen Wheels KHW1903 (Mercedes) Black (под ORG) | 17085 руб. |
9,5x19/5x112 ET40 D66,6 Khomen Wheels KHW1904 (BMW Front) Black-FP (под ORG) | 17085 руб. |
6,5x16/5x120 ET51 D65,1 Khomen Wheels KHW1608 (Multivan) F-Silver | 9333 руб. |
9,5x19/5x120 ET40 D72,6 Khomen Wheels KHW1904 (BMW Rear) Black-FP | 17085 руб. |
7x17/5x114,3 ET50 D67,1 RST R057 (Mazda) BD | 9890 руб. |
7x17/5x108 ET40 D60,1 Khomen Wheels KHW1714 (Chery Tiggo/Tiggo 7 Pro) Black-FP | 10865 руб. |
8,5x18/5x112 ET30 D66,6 LS FlowForming RC53 MGM (конус) | 17800 руб. |
8x20/6x139,7 ET60 D95,10 Replay TY399 Sil (пш, TY001) | 29500 руб. |
7,5x18/5x114,3 ET45 D67,1 Khomen Wheels KHW1801 (Xceed/CX-3/5) F-Silver | 11571 руб. |
7,5x19/5x114,3 ET48 D67,1 Khomen Wheels KHW1901 (Tucson) Black | 17085 руб. |
9,5x19/5x112 ET40 D66,6 Khomen Wheels KHW1903 (Mercedes Rear) Gray-FP | 17085 руб. |
7x18/5x114,3 ET50 D67,1 Khomen Wheels KHW1802 (CX-5/Seltos) Gray-FP | 12349 руб. |
7x17/5x108 ET40 D60,1 Khomen Wheels KHW1714 (Chery Tiggo/Tiggo 7 Pro) Gray-FP | 10865 руб. |
7x17/5x108 ET40 D60,1 Khomen Wheels KHW1717 (Chery Tiggo 3/Tiggo 3 Pro) Gray-FP | 10865 руб. |
7,5x18/5x114,3 ET50 D66,1 Khomen Wheels KHW1801 (Murano) F-Silver | 11571 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET50 D66,1 Khomen Wheels KHW1711 (Arkana/Kaptur) Gray | 10137 руб. |
8,5x20/5x150 ET45 D110,1 Khomen Wheels KHW2003 (LX570/LC100/LC200) Black | 18194 руб. |
7,5x17/5x108 ET32 D67,1 K&K Твист (КС697М) Дарк платинум | 10480 руб. |
9,5x21/5x112 ET45 D66,6 Khomen Wheels KHW2102 (GLS/GLE) Black-FP | 23389 руб. |
9,5x21/5x112 ET30 D66,6 Khomen Wheels KHW2102 (GLS class) Black-FP | 23389 руб. |
6,5x17/5x108 ET33 D60,1 Khomen Wheels KHW1710 (Chery Tiggo 7pro) Black-FP | 10865 руб. |
7x18/5x139,7 ET35 D108,5 K&K Намиб (КС775) Дарк платинум | 11740 руб. |
9,5x22/5x120 ET49 D72,6 Replay LR95 Sil (пш, LR002) | 33500 руб. |
7x18/5x112 ET43 D57,1 Replay SK187 MBF (конус, C570) | 19500 руб. |
7,5x18/5x108 ET40 D60,1 Khomen Wheels KHW1804 (Chery Tiggo) Gray-FP | 12349 руб. |
7x17/5x108 ET50 D63,3 ТЗСК Ford Kuga черный | 3867 руб. |
6,5x16/5x130 ET68 D78,5 ТЗСК Fiat Ducato серебро | 5350 руб. |
5x13/4x98 ET29 D60,3 ТЗСК VAZ 2103 серый | 1647 руб. |
5x13/4x98 ET29 D60,3 ТЗСК VAZ 2103 черный | 1616 руб. |
Better 8,25x22,5/10x285,75 ET165 D220 Sil (14 мм) с вент. Американец | 10125 руб. |
5,5x16/6x170 ET105 D130 Better BT16105 Sil Газель 1В 000 кг круглые отв., с вент. (Китай) усил. | 3942 руб. |
6x15/4x100 ET48 D54,1 RST R035 (Rio, Solaris) BD | 6980 руб. |
6x15/4x114,3 ET46 D67,1 ТЗСК Mitsubishi Lancer черный | 3083 руб. |
7,5x18/6x139,7 ET25 D106,1 RST R118 (LC Prado) Silver | 12090 руб. |
7x17/5x108 ET40 D60,1 Khomen Wheels KHW1717 (Chery Tiggo 3/Tiggo 3 Pro) F-Silver-FP | 10865 руб. |
7x17/5x120 ET55 D65,1 RST R167 (Amarok,Transporter) BD | 10200 руб. |
8x18/5x114,3 ET36 D67,1 RST R098 (Genesis) BD | 11870 руб. |
6.0 R15 5*114.3 ET40 d66.1 8460 Trebl black | 3040 руб. |
SRW 11,75x22,5/10x335 ET135 D281 Silver (8221106) (15,5 мм) 5В 000 кг (уп.) Китай, руль усил. | 11900 руб. |
5,5x14/4x98 ET35 D58,5 iFree Эвил (КС1068) Хай Вэй | 5010 руб. |
7,5x19/5x108 ET36 D65,1 Khomen Wheels KHW1901 (Exeed VX/TXL/LX) Black | 17085 руб. |
6,5x16/5x108 ET40 D54,1 RST R086 (JAC) BD | 8000 руб. |
SRW 6,75x19,5/8x275 ET142 D221 Silver (3196742) (уп.) | 8765 руб. |
7,5x17/5x120 ET42 D67,1 K&K Твист (КС697) Алмаз черный | 10970 руб. |
SRW 11,75x22,5/10x335 ET135 D281 Silver (7221105) (14 мм) (уп.) | 11800 руб. |
6x15/4x98 ET35 D58,5 K&K Хант (КС1034) Дарк платинум | 7670 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98 СКАД Вайсхорн (КЛ354) Алмаз | 9250 руб. |
8x20/5x108 ET33 D65,1 RST R012 Silver | 16660 руб. |
7x18/5x114,3 ET35 D60,1 Khomen Wheels KHW1802 (Changan/Geely/Lexus/Suzuki/Toyota) Black-FP | 12349 руб. |
9,5x21/5x112 ET30 D66,6 Khomen Wheels KHW2103 (X5/X6/X7 доп.) Black-FP | 23389 руб. |
6,5x16/4x98 ET35 D58,5 K&K Эрман (КС997) Дарк платинум | 8820 руб. |
6x15/4x98 ET30 D58,5 K&K Хант (КС1034) Дарк платинум | 7670 руб. |
6.0 R15 4*114.3 ET46 d67.1 Black ТЗСК | 2650 руб. |
Top Driver V20 7.5x18/5x108 ET55 D63.3 SF | 8120 руб. |
8x18/6x139,7 ET42 D75,1 K&K Окинава (КС469) Алмаз черный | 12230 руб. |
7x17/5x108 ET45 D60,1 Khomen Wheels KHW1714 (Chery Tiggo 3/Tiggo 3 Pro) Black-FP | 10865 руб. |
7x17/5x108 ET45 D60,1 Khomen Wheels KHW1709 (Chery Tiggo 3/Tiggo 3 Pro) Black-FP | 10865 руб. |
7x17/5x108 ET45 D60,1 Khomen Wheels KHW1713 (Chery Tiggo 3/Tiggo 3 Pro) Black-FP | 10865 руб. |
6,5x17/5x120 ET55 D65,1 Khomen Wheels KHW1710(2) (VW Transporter) F-Silver-FP | 10865 руб. |
6,5x16/5x114,3 ET40 D66,1 iFree Спейс-Нидл (КС1000) Нео-классик | 7180 руб. |
7,5x18/5x108 ET40 D54,1 Khomen Wheels KHW1808 (Jac/Москвич 3) F-Silver | 11571 руб. |
7,5x18/5x108 ET40 D54,1 Khomen Wheels KHW1808 (Jac/Москвич 3) Black-FP | 12349 руб. |
7x17/5x114,3 ET37 D66,6 iFree Бэнкс (КС645) Блэк Джек | 9730 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET38 D67,1 iFree Страйк (КС1080) Блэк Джек | 9730 руб. |
6,5x15/5x160 ET60 D65,1 Accuride Ford Transit Silver | 4435 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D108,5 Accuride УАЗ Патриот/Хантер Silver | 3564 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET37 D66,6 iFree Страйк (КС1080) Блэк Джек | 9730 руб. |
7x17/5x114,3 ET45 D60,1 Khomen Wheels KHW1716 (Changan/Geely/Lexus/Toyota) Black-FP | 10865 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98 СКАД Вайсхорн (КЛ354) Селена | 8780 руб. |
8x20/6x139,7 ET28 D78,1 Khomen Wheels KHW2010 (Chevrolet Tahoe) Black | 19516 руб. |
7x17/5x108 ET49 D59,5 Khomen Wheels KHW1718 (GAC GS4) Black-FP | 10865 руб. |
7,5x18/6x139,7 ET42 D75,1 K&K Меконг (КС959) Алмаз черный | 12800 руб. |
ZEPP 11,75x22,5/10x335 ET135 D281 Sil (YZ) (16 мм) | 11305 руб. |
7x18/5x108 ET36 D65,1 K&K Вудроф (КС1044) Алмаз черный | 12230 руб. |
7x16/5x139,7 ET30 D98 K&K Палладика (КС591М) Алмаз черный | 9290 руб. |
7x18/5x139,7 ET35 D108,5 K&K Сахара-Patriot (КС1056) Алмаз черный | 12230 руб. |
8x16/5x150 ET-24 D113 ZEPP 4х4 Toyota Land Cruiser 100/105 Semicircle Gloss Black (LTM) | 4746 руб. |
7x16/5x120 ET20 D65,1 ZEPP 4х4 VW Amarok Semicircle Gloss Black (LTM) | 4488 руб. |
7.0 R18 5*108 ET33 D60.1 алмаз черный Вудроф (КС1044) K&K | 11880 руб. |
7x18/5x108 ET36 D65,1 RST R188 (Exeed TXL) BD | 12220 руб. |
7x19/5x108 ET33 D60,1 Khomen Wheels KHW1906 (Chery Tiggo 7 Pro) Black | 17085 руб. |
5,5x14/4x98 ET35 D58,5 Accuride ВАЗ Гранта, Приора черный | 1640 руб. |
7x19/5x108 ET36 D65,1 Khomen Wheels KHW1906 (Exeed VX/TXL/LX) Black-FP | 17085 руб. |
7,5x19/5x108 ET36 D65,1 Khomen Wheels KHW1905 (Exeed VX/TXL/LX) Black-FP | 17085 руб. |
7,5x19/5x108 ET36 D65,1 Khomen Wheels KHW1905 (Exeed VX/TXL/LX) Black | 17085 руб. |
7x16/5x139,7 ET5 D98 K&K Палладика (КС591М) Алмаз черный | 9290 руб. |
6,5x18/5x114,3 ET42 D67,1 iFree Бомбей (КС1075) Хай Вэй | 11000 руб. |
6,5x18/5x114,3 ET35 D67,1 iFree Бомбей (КС1075) Блэк Джек | 11510 руб. |
6,5x16/5x139,7 ET40 D98 СКАД Вайсхорн (КЛ354) Бархат новый | 8780 руб. |
7,5x18/6x139,7 ET42 D75,1 K&K Меконг (КС959) Дарк платинум | 12290 руб. |
7,5x19/5x114,3 ET40 D64,1 СКАД Паркер (КЛ382) графит | 15890 руб. |
8x18/6x139,7 ET42 D100,1 RST R238 (Tank 300) Silver | 12090 руб. |
8x18/6x139,7 ET42 D75,1 RST R238 (H9) BD | 12440 руб. |
6x16/4x98 ET35 D58,5 K&K Меандр (КС879) Сильвер SK | 8820 руб. |
7x16/5x139,7 ET15 D98,5 СКАД Барахас (КЛ378) Алмаз | 9250 руб. |
6,5x17/5x108 ET43 D65,1 K&K КС1062 Сильвер | 9690 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET38 D67,1 iFree Страйк (КС1080) Нео-классик | 9220 руб. |
6,5x16/5x114,3 ET50 D67,1 Khomen Wheels KHW1611 (Huyndai/Kia) Gray | 8615 руб. |
6x15/4x98 ET35 D67,1 K&K Джемини (КС617) Дарк платинум | 7670 руб. |
6x15/4x98 ET33 D58,5 K&K Хант (КС1034) Дарк платинум | 7670 руб. |
7x19/5x108 ET33 D60,1 K&K Колумб (КС1038) Дарк платинум | 15560 руб. |
7x16/5x139,7 ET30 D98 K&K Палладика (КС591М) Дарк платинум | 8820 руб. |
7x18/5x139,7 ET35 D108,5 K&K Сахара-Patriot (КС1056) Дарк платинум | 11740 руб. |
6,5x18/5x114,3 ET40 D66,1 iFree Бомбей (КС1075) Блэк Джек | 11510 руб. |
6x15/4x98 ET35 D67,1 K&K Джемини (КС617) кварц | 7670 руб. |
6x15/4x114,3 ET40 D66,1 K&K Джемини-оригинал (КС617) кварц | 7670 руб. |
8x18/5x112 ET40 D57,1 СКАД KL-353 Алмаз | 12230 руб. |
8x15/5x114,3 ET-19 D84 ZEPP 4х4 Jeep Semicircle Gloss Black (LTM) | 4388 руб. |
7,5x19/5x114,3 ET40 D64,1 Premium Series КР003 (Haval F7) Diamond Gloss Graphite | 17280 руб. |
6,5x17/5x139,7 ET40 D98,1 K&K Каланг (КС1086) Алмаз черный | 10970 руб. |
7x16/5x139,7 ET40 D98,5 СКАД Рейнджер (КЛ217М) Алмаз | 9600 руб. |
6,5x17/5x114,3 ET37 D66,6 K&K КС1062 Сильвер | 9690 руб. |
